Simpang 3 Tour & Travel Banyuwangi menyediakan jasa sewa/rental transportasi yang terdari dari Innova, Avanza, Elf Shot/Executive, Hiace, Elf Long, Bus Medium dan Bus Besar. Transportasi yang kami tawarkan dijamin terawat serta di service secara berkala. Anda bisa memilih transportasi sesuai dengan kebutuhan anda. Adapun harga sewa/rental transportasi Simpang 3 Tour & Travel Banyuwangi 2020 sebagai berikut:
JENIS TRANSPORTASI | HARGA / HARI | KAPASITAS | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
INNOVA | 850.000 | 1-5 Pax | 850.000 | 1.700.000 | 2.550.000 |
5 pax | 170.000 | 340.000 | 510.000 | ||
AVANZA | 750.000 | 1-5 Pax | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 |
5 Pax | 150.000 | 300.000 | 450.000 | ||
ELF SHOT/EXECUTIVE | 1.100.000 | 6-10 Pax | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 |
6 pax | 183.333 | 366.667 | 550.000 | ||
10 pax | 110.000 | 220.000 | 330.000 | ||
HIACE | 1.100.000 | 13-15 Pax | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 |
13 Pax | 84.615 | 169.231 | 253.846 | ||
15 Pax | 73.333 | 146.667 | 220.000 | ||
ELF LONG | 1.300.000 | 16-18 Pax | 1.300.00 | 2.600.000 | 3.900.000 |
16 Pax | 81.250 | 162.500 | 243.750 | ||
18 Pax | 72.222 | 144.444 | 216.667 | ||
BUS MEDIUM | 2.200.000 | 19-30 Pax | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 |
25 Pax | 88.000 | 176.000 | 246.000 | ||
30Pax | 73.333 | 146.667 | 220.000 | ||
BUS BESAR | 2.500.000 | 35-55 Pax | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
40 Pax | 62.500 | 125.000 | 187.500 | ||
50 Pax | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
Nb: Harga tidak termasuk Driver & BBM